RUBRIK PENILAIAN PSYKOMOTOR.
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas / Semester : X/1
Percobaan ke- : 1
SK / KD : 1 / 1.2
Judul Percobaan : Menguji Kepolaran Senyawa
KKM : 70
No | Aspek yang Dinilai | Skor Maximum | Skor Perolehan |
1 | Menyiapkan alat : | | |
| 1. Statif | 1 | |
| 2. Bosshead | 1 | |
| 3. Cleam | 1 | |
| 4. Buret | 1 | |
| 5. Gelas Beaker | 1 | |
| 6. Wash Bottle | 1 | |
| 7. Tissu | 1 | |
| 8. Magnet | 1 | |
2 | Menyiapkan bahan | | |
| 1. Aquades | 1 | |
| 2. CCl4 | 1 | |
| 3. Bensin | 1 | |
| 4. Alkohol | 1 | |
3 | Merangkai alat untuk percobaan | | |
| 1. Memasang bosshead pada statif | 2 | |
| 2. Memasang cleam pada bosshead | 2 | |
| 3. Memasang buret | 3 | |
| 4. Meletakkan gelas beaker pada posisi di bawah buret | 1 | |
4 | Melakukan percobaan | | |
| 1. Memasukkan bahan yang diuji ke buret | 3 | |
| 2. Mengontrol kran buret | 3 | |
| 3. Mendekatkan magnet ke aliran cairan dari buret | 3 | |
5 | Pengamatan | | |
| 1. Mengamati aliran cairan dari buret | 2 | |
| 2. Mencatat hasil pengamatan | 2 | |
6 | Laporan | | |
| 1. Sistematika laporan | 2 | |
| 2. Akurasi data | 2 | |
| 3. Kesimpulan | 3 | |
| JUMLAH | 40 | |
NILAI = (SKOR PEROLEHAN / SKOR MAXIMAL) X 100
Tindak lanjut :
Siswa yang telah berhasil dengan nilai di atas ketuntasan dilanjutkan ke kompetensi dasar berikutnya.
Siswa yang belum mencapai ketuntasan kognitif dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya tetapi harus mengikuti program remedial terlebih dahulu dan diberikan ulangan perbaikan.
Palopo, 2012
Mengetahui
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran
Drs. Muhammad Yusuf, M.Pd. Yusuf Sehe, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19590908 198503 1 017 NIP. 19700825 199601 1 001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar