| NOMOR | KOMPONEN | NILAI VALIDATOR | I.i | Ket. | ||
| I | II | |||||
| A. | Kesesuaian Isi (Content) | |||||
| 1 | Kesesuaian LKS dengan KTSP | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 2 | Kesesuaian penggunaan LKS dengan kompetensi dasar | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 3 | Kesesuaian LKS dengan indikator pencapaian belajar | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 4 | Kesesuaian LKS dengan kebutuhan siswa SMA untuk mempelajari kimia | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 5 | Kesesuaian tujuan dengan kegiatan | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 6 | Kesesuaian LKS dengan materi tingkatan kelas | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 7 | Merefleksikan usaha meningkatkan kualitas pembelajaran kimia | 5 | 4 | 4.50 | ||
| Jumlah : | 33.00 | |||||
| Rerata ( Ai ) | 4.71 | |||||
| B. | Kesesuaian Konstruk (Construct) | |||||
| 8 | Kemudahan penggunaan LKS | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 9 | Efektivitas kegiatan LKS | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 10 | Daya tarik LKS | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 11 | Keakuratan kegiatan LKS | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 12 | Relevansi kegiatan dengan materi yang akan dibahas | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 13 | Efektivitas tugas | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 14 | Relevansi penugasan dengan materi yang dibahas | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 15 | Relevansi kegiatan dengan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu pembelajaran berbasis masalah | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 16 | Kesesuaian format evaluasi dengan materi yang dibahas | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 17 | Tingkat kesulitan evaluasi | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 18 | Kesesuaian evaluasi dengan kompetensi dasar yang diharapkan | 4 | 4 | 4.00 | ||
| Jumlah : | 46.00 | |||||
| Rerata ( Ai ) | 4.18 | |||||
| C. | Bahasa dan Layout | |||||
| 19 | Kesesuaian struktur kalimat dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar pilihan | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 20 | Kejelasan pesan yang ingin disampaikan | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 21 | Kemudahan/kesederhanaan bahasa yang digunakan | 5 | 5 | 5.00 | ||
| 22 | Keefektifan bahasa yang digunakan | 5 | 4 | 4.50 | ||
| 23 | Daya tarik tampilan (layout) secara umum | 4 | 4 | 4.00 | ||
| 24 | Tampilan tulisan dilihat dari ukuran huruf | 4 | 5 | 4.50 | ||
| 25 | Tampilan tulisan dilihat dari jenis huruf | 4 | 5 | 4.50 | ||
| 26 | Kata – kata yang bersifat teknik mempunyai arti yang jelas | 4 | 4 | 4.00 | ||
| Jumlah : | 35.50 | |||||
| Rerata ( Ai ) | 4.44 | |||||
| Nilai Va : | 4.44 | Valid | ||||
Kamis, 19 Juli 2012
Analisis Data Vasilitas Produk Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar